DEEPCOOL CASTEL 360EX WHITE
Description
Application For
Intel
LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155
AMD
sTRX4/sTR4/AM4
Technical Spec
| Radiator Dimensions | 402×120×27 mm |
| Radiator Material | Aluminum |
| Net Weight | 1706 g |
| Tube length | 465 mm |
| Pump Dimensions | 86×75×71 mm |
| Pump Speed | 2550 RPM±10% |
| Pump Noise | 17.8 dB(A) |
| Pump Connector | 3-pin |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Rated Current | 0.2 A |
| Pump Power Consumption | 2.4 W |
| Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
| Fan Speed | 500~1800 RPM±10% |
| Fan Airflow | 64.4 CFM |
| Fan Air Pressure | 2.33 mmAq |
| Fan Noise | ≤32.1 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.15 A |
| Fan Power Consumption | 1.8 W |
| LED Type | Addressable RGB LED |
| LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
| LED Rated Voltage | 5 VDC |
| LED Power Consumption | 2.25 W(PUMP) |
| EAN | 6933412726869 |
| P/N | DP-GS-H12W-CSL360EXWH |
Reviews
Write Your Own Review