DEEPCOOL PX1000G 1000W GOLD PCIE 5.0 FULL MODULAR
Description

Main Power Connector 24 (20+4)Pin x1
X1

CPU (4+4)Pin x 1
X2

PCI-E (6+2)Pin x1
X3

SATA x4
X2

12VHPWR (16Pin) x1
X1

4Pin Peripheral x4
X1
Technical Spec
| Type | ATX12V V3.0 |
| Product Dimensions | 150×160×86mm (W x L x H) |
| Efficiency certification | 80Plus GOLD/Cybenetics_Platinum |
| Fan Size | 135mm |
| Fan Bearing | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Topology | Active PFC + Half Bridge SRC LLC + DC to DC |
| Capacitors | Full Japan Electrolytic Capacitors |
| Power Good Signal | 100-150ms |
| Hold Up Time | ≥16ms |
| Efficiency | ≥90% Under Typical Load(50% Loading) |
| Protection | OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP |
| Operation Temperature | 0 - 40℃ |
| Regulatory | CE/FCC/CCC/TUV-RH/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)/UKCA/BIS/KC; |
| Erp Regulation | ErP 2014 |
| Environment Protection | WEEE/中国 RoHS/Triman |
| MTBF | 100,000 Hours |
Reviews
Write Your Own Review