LIAN LI GALAHAD II LCD 360 UNI FAN SL120 INF WHITE
Description
| PRODUCT NAME | GALAHAD II LCD SL-INF | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | GA2ALCD36INB | GA2ALCD36INW | ||
| TYPE | 360 | |||
| COLOR | Black | White | ||
| PUMP SOLUTION | Asteck 8th Gen Pump | |||
| PUMP SPEED | 3600 RPM (Max.) | |||
| PUMP NOISE | 32.1 dBA | |||
| WATER BLOCK DIMENSION | 72.15 × 73.05 × 61.98 mm | |||
| LCD DISPLAY TYPE | 2.88” IPS | |||
| LCD DISPLAY RESOLUTION | 480 × 480 pixels | |||
| SCREEN BRIGHTNESS | 500 nits | |||
| RADIATOR DIMENSION | 399.5 x 120 x 30mm | |||
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |||
| TUBE LENGTH | 385mm | |||
| FAN DIMENSION | 122.1 x 120 x 25mm | |||
| FAN SPEED | 300~2450 RPM | 300~1550 RPM | ||
| STATIC PRESSURE | 3.26 mmH2O (Max.) | 2.99 mmH2O (Max.) | ||
| AIRFLOW | 79.9 CFM (Max.) | 89.7 CFM (Max.) | ||
| ACOUSTIC NOISE | 30 dB(A) | 26.7 dB(A) | ||
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||
| COMPATIBLE CPU SOCKETS | Intel: LGA 1700 / 1200 / 115x AMD: AM5 / AM4 | |||
Reviews
Write Your Own Review